Horic
@horic
정상
ETH 잔고35
USD 잔고11,543.92
총수익+11,543.92 USD+4.60027 ETH
오늘수익0 USD0 ETH
현재추정손익0 USD
활성주문0건출발 0 · 도착 0
다음 공개 일정을 불러오는 중입니다.
중요 뉴스를 불러오는 중입니다.
3명의 잔고, 손익, 미회수 포지션과 활성 주문을 실시간으로 비교합니다.
@horic
@moonseller
chat 56674978
오늘 0시 기준 세 사용자와 전체 손익 변화입니다.
오늘 0시를 0원으로 잡고, 시간별 오늘 수익 변화를 보여줘요. 전체는 검은선이고, 각 사용자는 색 다른 선입니다.
2026-10-14 00:00 ~ 2026-10-14 24:00
0 USD
0 ETH
최근 7일 사용자별 출발·도착 실제 체결 횟수입니다.
최근 7일 실제 체결을 보여줘요. 연속된 같은 가격의 도착 부분체결은 1회로 합쳐요.
2026-10-08 ~ 2026-10-14
237회
연속된 같은 가격의 도착 부분체결은 1회로 합쳐요.
| 날짜 | 전체 | 출발 | 도착 | 오토1 | Horic | 달을파는아이 | 김두혁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회출 0 / 도 0 | 0회출 0 / 도 0 | 0회출 0 / 도 0 | 0회출 0 / 도 0 |
| 2026-10-13 | 54회 | 40회 | 14회 | 0회출 0 / 도 0 | 0회출 0 / 도 0 | 54회출 40 / 도 14 | 0회출 0 / 도 0 |
| 2026-10-12 | 43회 | 38회 | 5회 | 0회출 0 / 도 0 | 0회출 0 / 도 0 | 43회출 38 / 도 5 | 0회출 0 / 도 0 |
| 2026-10-11 | 1회 | 1회 | 0회 | 0회출 0 / 도 0 | 0회출 0 / 도 0 | 1회출 1 / 도 0 | 0회출 0 / 도 0 |
| 2026-10-10 | 38회 | 36회 | 2회 | 0회출 0 / 도 0 | 0회출 0 / 도 0 | 38회출 36 / 도 2 | 0회출 0 / 도 0 |
세 사용자의 누적 수익과 전체 합계를 비교합니다.
29일부터 28일까지의 기간에서 총수익액 변화를 보여줘요. 전체는 검은선이고, 각 사용자는 색 다른 선입니다.
2026-09-29 ~ 2026-10-28 · 현재 2026-10-14
+12,065.37 USD
최신 날짜가 위에 오게 정리했어.
| 날짜 | 전체 합계 | 오토1 | Horic | 달을파는아이 | 김두혁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | +12,065.37 USD | 0 USD | +11,543.92 USD | +287.36 USD | +234.1 USD |
| 2026-10-13 | +12,065.37 USD | 0 USD | +11,543.92 USD | +287.36 USD | +234.1 USD |
| 2026-10-12 | -2,753.22 USD | 0 USD | +635.31 USD | -3,622.63 USD | +234.1 USD |
| 2026-10-11 | -2,710.51 USD | 0 USD | +635.31 USD | -3,579.92 USD | +234.1 USD |
| 2026-10-10 | -2,723.09 USD | 0 USD | +635.31 USD | -3,592.51 USD | +234.1 USD |
| 2026-10-09 | -2,560.61 USD | 0 USD | +635.31 USD | -3,430.02 USD | +234.1 USD |
| 2026-10-08 | -2,694.58 USD | 0 USD | +635.31 USD | -3,563.99 USD | +234.1 USD |
| 2026-10-07 | -2,826.45 USD | 0 USD | +635.31 USD | -3,652.87 USD | +191.1 USD |
| 2026-10-06 | -3,493.17 USD | 0 USD | +263 USD | -3,907.92 USD | +151.75 USD |
| 2026-10-05 | -3,507.76 USD | 0 USD | +263 USD | -3,922.51 USD | +151.75 USD |
| 2026-10-04 | -2,387.31 USD | 0 USD | +1,563 USD | -3,950.31 USD | 0 USD |
| 2026-10-03 | -2,370.08 USD | 0 USD | +1,563 USD | -3,933.08 USD | 0 USD |
| 2026-10-02 | -2,683.09 USD | 0 USD | +1,289.73 USD | -3,972.82 USD | 0 USD |
| 2026-10-01 | -2,727.13 USD | 0 USD | +1,289.73 USD | -4,016.86 USD | 0 USD |
| 2026-09-30 | -2,324.72 USD | 0 USD | +1,050.34 USD | -3,772.18 USD | +397.12 USD |
| 2026-09-29 | -2,790.47 USD | 0 USD | +924.36 USD | -4,111.94 USD | +397.12 USD |
Telegram 사용자, 기본 심볼, 연결 거래소 키 상태를 표시합니다.
| 사용자 | Chat ID | 허용 | 마지막 접속 | 연결 키 | 사이트 | 심볼 | 기본수량 | 마지막 명령 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오토1username 미확인 | 11111 | 허용 | 2026. 9. 16. 13시 37분 29초 | 오토1 bf67****e9ce / live | bitfinex | - | - | - |
Horic@horic | 47960456 | 허용 | 2026. 3. 19. 17시 28분 25초 | 태환키1 5da7****e93c / live | bitfinex | tTESTETH:TESTUSD | 1 | button:stoch|symbol|ETH |
달을파는아이@moonseller | 42467391 | 허용 | 2026. 3. 19. 11시 4분 4초 | 민성키1 f05c****ba04 / live | bitfinex | tTESTETH:TESTUSD | 0.1 | button:trade|book|sell |
김두혁username 미확인 | 56674978 | 허용 | 2026. 3. 18. 13시 8분 2초 | 두혁키1 82ff****0966 / live | bitfinex | - | - | button:menu|stoch |